mode | DA3 | DA7 | DA10 | DA15 |
pixel pitch ( mm ) | 3.91*7.81 | 7.81*7.81 | 10.4 * 10.4 | 15.6 * 15.6 |
pixels ( dots/㎡) | 32,768 | 16,384 | 9,216 | 4,096 |
pixel composition | 3in1 SMD | 3in1 SMD | 3in1 SMD | 3in1 SMD |
module size (mm) | 500 * 125 | 500 * 125 | 500 * 125 | 500 * 125 |
module resolution ( dots ) | 128 * 16 | 64 * 16 | 48 * 12 | 32 * 8 |
cabinet size (mm) | 1000 * 500 | 1000 * 500 | 1000 * 500 | 1000 * 500 |
cabinet resolution ( dots ) | 256 * 64 | 128 * 64 | 96 * 48 | 64 * 32 |
transparency | 70% | 70% | 80% | 88% |
weight ( kg/㎡) | 7.5 | 7 | 6.8 | 6.5 |
brightness ( nits ) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
max power (w/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 |
ave power (w/㎡) | 240 | 230 | 220 | 210 |
viewing angle ( H/V) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
power supply | 220V AC50Hz | 220V AC50Hz | 220V AC50Hz | 220V AC50Hz |
working environment | -40℃ - 70℃ | -40℃ - 70℃ | -40℃ - 70℃ | -40℃ - 70℃ |
refresh rate ( Hz ) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
protection grade | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
Tel:+86-13428661822
Mobile:+86-13428661822
E-mail: darren@dotsledtech.com
Skype: Kingsley8898
Whatsapp: +86-13428661822